Back

Ecological Observations

Home


07 August


22°C (12:20 PM) may sound comfortable but weak to moderate winds combined with partly cloudy conditions, high humidity and non-stop traffic were not appreciated by most butterflies.


+-------------------------+---------------------------------+--------+
| Species                 | Location                        | Status |
+-------------------------+---------------------------------|--------+
| Aglais io               | Yard                            | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Aglais urticae          | Yard                            | Adult  |
|–------------------------|---------------------------------|--------|
| Aphantopus hyperantus   | Zone I / II                     | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|–-------|
| Coenonympha pamphilus   | Mixed Field                     | Adult  |
|–------------------------|---------------------------------|--------|
| Colias sp.              | Mixed Field                     | Adult  |
|-------------------------|–--------------------------------|--------|
| Issoria lathonia        | Mixed Field                     | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Pieris brassicae        | Zone II / III                   | Adult  |
|–------------------------|---------------------------------|--------|
| Pieris rapae            | Mixed Field / Zone I / II / III | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Polygonia c-album       | Yard                            | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Polyommatus icarus      | Yard / Mixed Field / Zone II    | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Satyrium pruni          | Zone II                         | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Vanessa atalanta        | Yard                            | Adult  |
|-------------------------|---------------------------------|--------|
|-------------------------|---------------------------------|--------|
| Aeshna cyanea           | Zone III                        | Adult  |
+-------------------------+---------------------------------+--------+

I. lathonia finally retured after suddenly disappearing in May, whereas both C. pamphilus and S. pruni extrend their respective seasons.


An additional C. virgo was seen in "Yard" in the afternoon.




/oblog/